Weg seizoen 2020
Datum | Plaats | Milan | Lars |
11-7-20 | Kruisem | / | 37/49 |
12-7-20 | Kruisem | DNF | / |
19-7-20 | Langemark – Hagebos | 93/112 | / |
21-7-20 | Anzegem | / | 43/50 |
26-7-20 | Moerzeke | DNF | 23/50 |
8-8-20 | Heestert | 89/96 | / |
15-8-20 | Brugge sint-pieters | / | 12/38 |
22-8-20 | Ruddervoorde | / | 45/61 |
23-8-20 | Nivelles | 61/81 | / |
Weg Seizoen 2018
Datum | Plaats | Milan | Lars | Iljo |
06/05/18 | Waregem | / | / | 15/23 |
10/05/18 | Erpe-Mere | 37/42 | / | / |
20/05/18 | Stekene | / | / | 8/10 |
27/05/18 | Mini Parijs Roubaix | 113/242 | 73/215 | / |
26/08/18 | Beernem | 49/52 | / | / |